Orders
Manage and track customer orders
| Order # | Customer | Status | Total | Date |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2026-001 | Olivia Martinez | completed | $249.99 | Mar 28, 2026 |
| ORD-2026-002 | James Wilson | processing | $89.50 | Mar 28, 2026 |
| ORD-2026-003 | Emma Thompson | pending | $1,245.00 | Mar 27, 2026 |
| ORD-2026-004 | Liam Chen | completed | $532.75 | Mar 27, 2026 |
| ORD-2026-005 | Sophia Rodriguez | cancelled | $175.00 | Mar 26, 2026 |
| ORD-2026-006 | Noah Patel | completed | $67.25 | Mar 26, 2026 |
| ORD-2026-007 | Ava Johansson | processing | $890.00 | Mar 25, 2026 |
| ORD-2026-008 | William Brown | pending | $2,100.50 | Mar 25, 2026 |
| ORD-2026-009 | Isabella Kim | completed | $445.30 | Mar 24, 2026 |
| ORD-2026-010 | Ethan Nakamura | completed | $78.99 | Mar 24, 2026 |
Showing 1–10 of 50